序 | 省/邦/区域 | 地方 | 地方 |
1 | 仰光 | 仰光大金塔 | Ks 10,000/-块 |
苏莱佛塔 | Ks 3000/-块 | ||
博德唐塔 | Ks 6000/-块 | ||
和平塔大圣窟 | Ks 5000/-块 | ||
国家博物馆 | Ks 5000/-块 | ||
人民公园 | Ks 3000/-块 | ||
甘达基公园 | Ks 2000/-块 | ||
珠宝博物馆 | Equivalent Ks to US$ 5 | ||
阿巴亚-拉巴- | Ks 1000/-块 | ||
民族村 | Ks 3000/-块 | ||
B昂桑博物馆 | Ks 5000/-块 | ||
药物博物馆 | Ks 3000/-块 | ||
佛牙舍利子塔 | US$ 1 | ||
N纳塔基佛塔 | US$ 2 | ||
罗噶野生动物 | Ks 5000/-块 | ||
2 | 丹林 | 斋靠佛塔 | US$ 1 (or) Ks 1000/-块 |
(水中)皎丹佛塔 | US$ 2 | ||
3 | 勃固 | 区域费用 | Ks 10000/-块 |
4 | 斋托 | 金岩石(吉谛瑜佛塔) | Ks 6000/-块 |
5 | 帕安 | 郭贡洞穴 | Ks 3000/-块 |
萨丹洞穴 | Ks 3000/-块 | ||
6 | 蒲甘 | 区域费用 | Ks 25000/-块 |
考古博物馆 | Ks 5000/-块 | ||
南明特塔 | US$ 5 | ||
金宫 |
US$ 5 (or) Ks 5000/- Local Adult- Ks 500/- Child- Ks 250/- |
||
7 | Salay | 考古博物馆(雍松僧院) | Ks 5000/-块 |
8 |
曼德勒 |
区域费用 | Ks 10000/-块 |
Maha Myat Muni Pagoda | Ks 5000/-块 | ||
9 | 实皆 | 区域费用 | Ks 5000/-块 |
10 | 宾乌伦 | 国家甘达基公园 | Ks 6000/-块 |
南明特塔 | Ks 1000/-块 | ||
Pwe Kauk Waterfall | Ks 500/-块 | ||
11 | 蒙育瓦 | 坡温当 | US$ 3 |
瑞巴山 | US$ 2 | ||
丹勃得佛塔 | US$ 3 | ||
12 | 茵莱(良瑞) | 区域费用 | Ks 12000/-块 |
13 | 宾达亚 | 瑞乌敏佛塔 | Ks 3000/-块 |
(自治区) | US$ 5 | ||
14 | 东枝 | 东枝博物馆 | US$ 2 |
坦桑洞穴 | US$ 20 | ||
卡酷佛塔 | US$ 3 | ||
15 | 卑谬 | Srikestra古城 | Ks 5000/-块 |
考古博物馆 | US$ 5 (or) Ks 5000/-块 | ||
16 | 瑞保 | 翰林古城 | Ks 5000/-块 |
考古博物馆 | Ks 5000/-块 | ||
17 | 当敦吉 | Baikthano古城 | Ks 5000/-块 |
考古博物馆 | Ks 5000/-块 | ||
18 | 太公 | 考古博物馆 | Ks 5000/-块 |
19 | 实兑 | 若开国家博 | US$ 2 |
20 | 妙乌 | 区域费用 | US$ 5 |
妙乌博物馆 | US$ 5 | ||
21 |
那马山(维多利亚山) |
区域费用 区域费用 |
US$ 10 (or) Ks 10000/-块 |
22 | 内比都 | 国家博物馆 | Foreigner- Ks 5000 |
珠宝博物馆 | Equivalent Ks to US$5 | ||
喷泉花园 | Local (or) Foreigner Ks 700块 | ||
23 | 垒固 | 博物馆 | Ks 5000/-块 |
编织学校 | Ks 3000/-块 |