MYANMAR TOURISM STATISTICS
အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီမှ နိုဝင်ဘာထိ | ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီမှ နိုဝင်ဘာထိ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း |
လေကြောင်းဖြင့်လာရောက်သူများ | ၁၁၈၆၀၀၉ | ၁၅၉၈၄၈၉ | ၄၁၂၄၈၀ |
(+) ၃၅ % |
အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၈၈၄၇ | ၈၅၉၆ | -၂၅၁ | (-) ၃ % |
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိလာရောက်သူများ | ၄၃၅၂၁ | ၁၁၂၀၅၈ | ၆၈၅၃၇ | (+) ၁၅၇ % |
ဗီဇာဖြင့်လာရောက်သူပေါင်း | ၁၂၃၈၃၇၇ | ၁၇၁၉၁၄၃ | ၄၈၀၇၆၆ | (+) ၃၉ % |
နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ | ၁၉၄၉၈၉၇ | ၂၂၁၁၀၀၇ | ၂၆၁၁၁၀ | (+) ၁၃ % |
စုစုပေါင်း | ၃၁၈၈၂၇၄ | ၃၉၃၀၁၅၀ | ၇၄၁၈၇၆ | (+) ၂၃ % |
နိုင်ငံသား | ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီမှ နိုဝင်ဘာထိ | ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီမှ နိုဝင်ဘာထိ | ခြားနားမှု | ရာခိုင်နှုန်း |
အမေရိကန်နိုင်ငံ |
၇၅၄၆ |
၇၃၉၂ | -၁၅၄ | -၂% |
ကနေဒါနိုင်ငံ | ၁၃၅၇ | ၁၄၁၂ | ၅၅ | ၄% |
အခြားအမေရိကနိုင်ငံများ | ၁၁၅၉ | ၁၀၅၇ | -၁၀၂ | -၉% |
ပြင်သစ်နိုင်ငံ | ၆၂၁၀ | ၆၄၀၅ | ၁၉၅ | ၃% |
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | ၄၁၅၁ | ၄၀၀၇ | -၁၄၄ | -၃% |
ဂျာမနီနိုင်ငံ | ၄၄၄၀ | ၄၈၈၇ | ၄၄၇ | ၁၀% |
အီတလီနိုင်ငံ | ၂၅၀၁ | ၂၄၅၂ | -၄၉ | -၂% |
ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ | ၁၅၇၇ | ၁၅၅၅ | -၂၂ | -၁% |
နယ်သာလန်နိုင်ငံ | ၁၀၈၅ | ၁၁၉၂ | ၁၀၇ | ၁၀% |
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ | ၁၀၉၀ | ၁၀၂၂ | -၆၈ | -၆% |
သြစတီးယားနိုင်ငံ | ၄၈၄ | ၆၀၆ | ၁၂၂ | ၂၅% |
စပိန်နိုင်ငံ | ၁၃၈၂ | ၁၆၇၀ | ၂၈၈ | ၂၁% |
အခြားသောနိုင်ငံများ | ၂၀၅၄ | ၂၀၇၉ | ၂၅ | ၁% |
ရှရှားနိုင်ငံ | ၇၄၄ | ၇၅၇ | ၁၃ | ၂% |
အခြားသောနိုင်ငံများ | ၂၂၀၁ | ၂၁၉၃ | -၈ | ၀% |
အာဖရိကတိုက် | ၄၀၅ | ၄၆၁ | ၅၆ | ၁၄% |
ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ | ၇၁၆ | ၇၀၃ | -၁၃ | -၂% |
တရုတ်နိုင်ငံ | ၃၂၅၄၄ | ၇၄၀၄၂ | ၄၁၄၉၈ | ၁၂၈% |
ထိုင်းနိုင်ငံ | ၂၅၄၅၅ |
၂၅၄၆၆ |
၁၁ | ၀% |
ကိုရီးယားနိုင်ငံ | ၉၂၁၈ | ၉၅၉၇ | ၃၇၉ | ၄% |
ဂျပန်နိုင်ငံ | ၁၀၉၆၇ | ၁၁၆၃၂ | ၆၆၅ | ၆% |
စင်ကာပူနိုင်ငံ | ၆၂၆၁ | ၅၈၈၁ | -၃၈၀ | -၆% |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | ၅၂၇၈ | ၅၀၃၀ | -၂၄၈ | -၅% |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ | ၃၇၃၂ | ၄၉၅၅ | ၁၂၂၃ | ၃၃% |
မလေးရှားနိုင်ငံ | ၄၈၁၁ | ၄၅၆၁ | -၂၅၀ | -၅% |
ထိုင်ဝမ် | ၃၁၆၈ | ၄၀၅၉ | ၈၉၁ | ၂၈% |
ဟောင်ကောင် | ၂၇၅၈ | ၂၆၀၂ | -၁၅၆ | -၆% |
မကာအို | ၃၃၈ | ၄၆၆ | ၁၂၈ | ၃၈% |
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ | ၁၆၄၆ | ၁၅၆၇ | -၇၉ | -၅% |
အခြားသောနိုင်ငံများ | ၄၁၃၄ | ၄၇၈၆ | ၆၅၂ | ၁၆% |
သြစတြေးလျနိုင်ငံ | 3204 | ၂၇၉၈ | -၄၀၆ | -၁၃% |
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ | ၄၇၆ | ၄၆၈ | -၈ | -၂% |
အခြားသောနိုင်ငံများ | ၁၃ | ၁၃ | ၀ | ၀% |
စုစုပေါင်း | ၁၅၃၁၀၅ | ၁၉၇၇၇၃ | ၄၄၆၆၈ | ၂၉% |