MYANMAR TOURISM STATISTICS
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ | ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း | ||
၁ | လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၁၃၉၄ | ၈၃၈၀ | ၆၉၈၆ | (+) | ၅၀၁ | % |
၂ | သင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၄၈ | ၄၇ | -၁ | (-) | ၂ | % |
၃ | နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်သူများ | ||||||
ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်သူပေါင်း | ၁၄၄၂ | ၈၄၂၇ | ၆၉၈၅ | (+) | ၄၈၄ | % | |
၄ | နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ(EP,BP,TBP) | ၉၅၂၈ | ၁၇၉၆၇ | ၈၄၃၉ | (+) | ၈၉ | % |
စုစုပေါင်း | ၁၀၉၇၀ | ၂၆၃၉၄ | ၁၅၄၂၄ | (+) | ၁၄၁ | % |
No | Country/Region | 2021(Up to July) | 2022(Up to July) | difference | % |
NORTH AMERICA | 313 | 1143 | 830 | 265% | |
1 | U.S.A | 278 | 970 | 692 | 249% |
2 | CANADA | 35 | 173 | 138 | 394% |
OTHER AMERICAS | 33 | 105 | 72 | 218% | |
WEST EUROPE | 652 | 1880 | 1228 | 188% | |
1 | FRANCE | 207 | 314 | 107 | 52% |
2 | U.K | 148 | 613 | 465 | 314% |
3 | GERMANY | 42 | 188 | 146 | 348% |
4 | ITALY | 49 | 120 | 71 | 145% |
5 | SWITZERLAND | 38 | 124 | 86 | 226% |
6 | NETHERLANDS | 41 | 149 | 108 | 263% |
7 | BELGIUM | 11 | 45 | 34 | 309% |
8 | AUSTRIA | 8 | 26 | 18 | 225% |
9 | SPAIN | 32 | 66 | 34 | 106% |
10 | OTHERS | 76 | 235 | 159 | 209% |
EAST EUROPE | 409 | 814 | 405 | 99% | |
1 | RUSSIA | 275 | 542 | 267 | 97% |
2 | OTHERS | 134 | 272 | 138 | 103% |
AFRICA | 105 | 190 | 85 | 81% | |
MIDDLE EAST | 65 | 310 | 245 | 377% | |
ASIA | 7455 | 25655 | 18200 | 244% | |
1 | THAILAND | 498 | 2943 | 2445 | 491% |
2 | CHINA | 4261 | 8550 | 4289 | 101% |
3 | HONG KONG | 20 | 93 | 73 | 365% |
4 | JAPAN | 426 | 1913 | 1487 | 349% |
5 | KOREA | 420 | 2270 | 1850 | 440% |
6 | MACAU | 1 | 5 | 4 | 400% |
7 | SINGAPORE | 97 | 928 | 831 | 857% |
8 | VIETNAM | 37 | 952 | 915 | 2473% |
9 | TAIWAN | 50 | 1044 | 994 | 1988% |
10 | INDIA | 572 | 3356 | 2784 | 487% |
11 | MALAYSIA | 503 | 1490 | 987 | 196% |
12 | PHILIPPINE | 116 | 434 | 318 | 274% |
13 | OTHERS | 454 | 1677 | 1223 | 269% |
OCEANIA | 168 | 459 | 291 | 173% | |
1 | AUSTRALIA | 134 | 391 | 257 | 192% |
2 | NEWZEALAND | 29 | 62 | 33 | 114% |
3 | OTHERS | 5 | 6 | 1 | 20% |
TOTAL | 9200 | 30556 | 21356 | 232% | |
Remarks. Visa entries only |