MYANMAR TOURISM STATISTICS
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ | ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း | ||
၁ | လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၁၈၁၅ | ၂၂၄၂ | ၄၂၇ | (+) | ၂၄ | % |
၂ | သင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၁၅၆ | ၃၄၁ | ၁၈၅ | (+) | ၁၁၉ | % |
၃ | နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်သူများ | ||||||
ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်သူပေါင်း | ၁၉၇၁ | ၂၅၈၃ | ၆၁၂ | (+) | ၃၁ | % | |
၄ | နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ(EP,BP,TBP) | ၁၀၈၂၁ | ၈၇၈၉ | -၂၀၃၂ | (-) | ၁၉ | % |
စုစုပေါင်း | ၁၂၇၉၂ | ၁၁၃၇၂ | -၁၄၂၀ | (-) | ၁၁ | % |
No | Country/Region | 2021(Jan) | 2022(Jan) | difference | % |
NORTH AMERICA | 97 | 135 | 38 | 39% | |
1 | U.S.A | 91 | 108 | 17 | 19% |
2 | CANADA | 6 | 27 | 21 | 350% |
OTHER AMERICAS | 13 | 18 | 5 | 38% | |
WEST EUROPE | 258 | 252 | -6 | -2% | |
1 | FRANCE | 103 | 37 | -66 | -64% |
2 | U.K | 26 | 99 | 73 | 281% |
3 | GERMANY | 22 | 21 | -1 | -5% |
4 | ITALY | 25 | 14 | -11 | -44% |
5 | SWITZERLAND | 9 | 26 | 17 | 189% |
6 | NETHERLANDS | 23 | 13 | -10 | -43% |
7 | BELGIUM | 8 | 7 | -1 | -13% |
8 | AUSTRIA | 2 | 3 | 1 | 50% |
9 | SPAIN | 14 | 4 | -10 | -71% |
10 | OTHERS | 26 | 28 | 2 | 8% |
EAST EUROPE | 136 | 99 | -37 | -27% | |
1 | RUSSIA | 98 | 37 | -61 | -62% |
2 | OTHERS | 38 | 62 | 24 | 63% |
AFRICA | 35 | 14 | -21 | -60% | |
MIDDLE EAST | 23 | 26 | 3 | 13% | |
ASIA | 1356 | 1987 | 631 | 47% | |
1 | THAILAND | 47 | 173 | 126 | 268% |
2 | CHINA | 571 | 575 | 4 | 1% |
3 | HONG KONG | 2 | 2 | ||
4 | JAPAN | 166 | 126 | -40 | -24% |
5 | KOREA | 120 | 141 | 21 | 18% |
6 | MACAU | ||||
7 | SINGAPORE | 26 | 40 | 14 | 54% |
8 | VIETNAM | 9 | 8 | -1 | -11% |
9 | TAIWAN | 16 | 53 | 37 | 231% |
10 | INDIA | 189 | 311 | 122 | 65% |
11 | MALAYSIA | 80 | 216 | 136 | 170% |
12 | PHILIPPINE | 25 | 40 | 15 | 60% |
13 | OTHERS | 105 | 302 | 197 | 188% |
OCEANIA | 53 | 52 | -1 | -2% | |
1 | AUSTRALIA | 48 | 43 | -5 | -10% |
2 | NEWZEALAND | 4 | 8 | 4 | 100% |
3 | OTHERS | 1 | 1 | ||
TOTAL | 1971 | 2583 | 612 | 31% | |
Remarks. Visa entries only |