MYANMAR TOURISM STATISTICS
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၂၂ ဧပြီလ | ၂၀၂၃ ဧပြီလ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း | ||
၁ | လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၂၈၂၁ | ၂၃၀၇၄ | ၂၀၂၅၃ | (+) | ၇၉၆ | % |
၂ | သင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၂၅ | ၉ | -၁၆ | (+) | ၆၄ | % |
၃ | နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်သူများ | ၁၈၀၅ | ၁၈၀၅ | (+) | ၁၀၀ | % | |
ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်သူပေါင်း | ၂၈၄၆ | ၂၄၈၈၈ | ၂၂၀၄၂ | (+) | ၇၇၄ | % | |
၄ | နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ(EP,BP,TBP) | ၇၄၆၄ | ၅၅၄၇၈ | ၄၈၀၁၄ | (+) | ၆၄၃ | % |
စုစုပေါင်း | ၁၀၃၁၀ | ၈၀၃၆၆ | ၇၀၀၅၆ | (+) | ၆၇၉ | % |
No | Country/Region | 2022(Up to April) | 2023(Up to April) | difference | % |
NORTH AMERICA | 354 | 3231 | 2877 | 813% | |
1 | U.S.A | 292 | 2874 | 2582 | 884% |
2 | CANADA | 62 | 357 | 295 | 476% |
OTHER AMERICAS | 46 | 343 | 297 | 646% | |
WEST EUROPE | 671 | 3756 | 3085 | 460% | |
1 | FRANCE | 119 | 614 | 495 | 416% |
2 | U.K | 234 | 1139 | 905 | 387% |
3 | GERMANY | 64 | 418 | 354 | 553% |
4 | ITALY | 37 | 251 | 214 | 578% |
5 | SWITZERLAND | 51 | 194 | 143 | 280% |
6 | NETHERLANDS | 38 | 294 | 256 | 674% |
7 | BELGIUM | 19 | 119 | 100 | 526% |
8 | AUSTRIA | 7 | 57 | 50 | 714% |
9 | SPAIN | 20 | 164 | 144 | 720% |
10 | OTHERS | 82 | 506 | 424 | 517% |
EAST EUROPE | 409 | 1397 | 988 | 242% | |
1 | RUSSIA | 249 | 1083 | 834 | 335% |
2 | OTHERS | 160 | 314 | 154 | 96% |
AFRICA | 55 | 370 | 315 | 573% | |
MIDDLE EAST | 164 | 351 | 187 | 114% | |
ASIA | 8585 | 88366 | 79781 | 929% | |
1 | THAILAND | 665 | 16201 | 15536 | 2336% |
2 | CHINA | 3906 | 38886 | 34980 | 896% |
3 | HONG KONG | 11 | 483 | 472 | 4291% |
4 | JAPAN | 411 | 4855 | 4444 | 1081% |
5 | KOREA | 607 | 5224 | 4617 | 761% |
6 | MACAU | 54 | 54 | 100% | |
7 | SINGAPORE | 208 | 2564 | 2356 | 1133% |
8 | VIETNAM | 143 | 4774 | 4631 | 3238% |
9 | TAIWAN | 269 | 3724 | 3455 | 1284% |
10 | INDIA | 1061 | 4680 | 3619 | 341% |
11 | MALAYSIA | 560 | 2843 | 2283 | 408% |
12 | PHILIPPINE | 139 | 827 | 688 | 495% |
13 | OTHERS | 605 | 3251 | 2646 | 437% |
OCEANIA | 147 | 965 | 818 | 556% | |
1 | AUSTRALIA | 124 | 767 | 643 | 519% |
2 | NEWZEALAND | 19 | 175 | 156 | 821% |
3 | OTHERS | 4 | 23 | 19 | 475% |
TOTAL | 10431 | 98779 | 88348 | 847% | |
Remarks. Visa entries only |