MYANMAR TOURISM STATISTICS
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၂၂ ဇွန်လ | ၂၀၂၃ ဇွန်လ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း | ||
၁ | လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၆၄၉၈ | ၂၂၁၈၆ | ၁၅၆၈၈ | (+) | ၂၄၁ | % |
၂ | သင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၅၃ | ၁၆ | -၃၇ | (-) | ၇၀ | % |
၃ | နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်သူများ | ၇၂၀ | ၇၂၀ | (+) | ၁၀၀ | % | |
ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်သူပေါင်း | ၆၅၅၁ | ၂၂၉၂၂ | ၁၆၃၇၁ | (+) | ၂၅၀ | % | |
၄ | နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ(EP,BP,TBP) | ၁၁၃၃၉ | ၁၁၃၁၃၁ | ၁၀၁၇၉၂ | (+) | ၈၉၈ | % |
စုစုပေါင်း | ၁၇၈၉၀ | ၁၃၆၀၅၃ | ၁၁၈၁၆၃ | (+) | ၆၆၀ | % |
No | Country/Region | 2022(Up to June) | 2023(Up to June) | difference | % |
NORTH AMERICA | 787 | 4677 | 3890 | 494% | |
1 | U.S.A | 659 | 4162 | 3503 | 532% |
2 | CANADA | 128 | 515 | 387 | 302% |
OTHER AMERICAS | 78 | 433 | 355 | 455% | |
WEST EUROPE | 1377 | 5345 | 3968 | 288% | |
1 | FRANCE | 235 | 872 | 637 | 271% |
2 | U.K | 449 | 1649 | 1200 | 267% |
3 | GERMANY | 128 | 580 | 452 | 353% |
4 | ITALY | 86 | 372 | 286 | 333% |
5 | SWITZERLAND | 91 | 272 | 181 | 199% |
6 | NETHERLANDS | 108 | 412 | 304 | 281% |
7 | BELGIUM | 31 | 156 | 125 | 403% |
8 | AUSTRIA | 18 | 82 | 64 | 356% |
9 | SPAIN | 38 | 226 | 188 | 495% |
10 | OTHERS | 193 | 724 | 531 | 275% |
EAST EUROPE | 585 | 1842 | 1257 | 215% | |
1 | RUSSIA | 363 | 1386 | 1023 | 282% |
2 | OTHERS | 222 | 456 | 234 | 105% |
AFRICA | 138 | 549 | 411 | 298% | |
MIDDLE EAST | 242 | 502 | 260 | 107% | |
ASIA | 18605 | 131044 | 112439 | 604% | |
1 | THAILAND | 1848 | 25607 | 23759 | 1286% |
2 | CHINA | 6965 | 55927 | 48962 | 703% |
3 | HONG KONG | 58 | 742 | 684 | 1179% |
4 | JAPAN | 1154 | 7232 | 6078 | 527% |
5 | KOREA | 1443 | 7468 | 6025 | 418% |
6 | MACAU | 3 | 95 | 92 | 3067% |
7 | SINGAPORE | 604 | 3880 | 3276 | 542% |
8 | VIETNAM | 574 | 7412 | 6838 | 1191% |
9 | TAIWAN | 744 | 5317 | 4573 | 615% |
10 | INDIA | 2524 | 7244 | 4720 | 187% |
11 | MALAYSIA | 1149 | 4102 | 2953 | 257% |
12 | PHILIPPINE | 300 | 1273 | 973 | 324% |
13 | OTHERS | 1239 | 4745 | 3506 | 283% |
OCEANIA | 317 | 1349 | 1032 | 326% | |
1 | AUSTRALIA | 260 | 1078 | 818 | 315% |
2 | NEWZEALAND | 51 | 241 | 190 | 373% |
3 | OTHERS | 6 | 30 | 24 | 400% |
TOTAL | 22129 | 145741 | 123612 | 559% | |
Remarks. Visa entries only |