MYANMAR TOURISM STATISTICS
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီလ | ၂၀၂၄ ဖေဖော်ဝါရီလ | တိုးတက်မှု | ရာခိုင်နှုန်း | ||
၁ | လေကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၂၂၆၂၃ | ၂၄၇၁၆ | ၂၀၉၃ | (+) | ၉ | % |
၂ | သင်္ဘောဖြင့်ဝင်ရောက်သူများ | ၁၁ | ၄၇ | ၃၆ | (+) | ၃၂၇ | % |
၃ | နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှအတွင်းပိုင်းထိဝင်ရောက်သူများ | ၂၇၆၀ | ၁၀၄ | -၂၆၅၆ | (-) | ၉၆ | % |
ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်သူပေါင်း | ၂၅၃၉၄ | ၂၄၈၆၇ | -၅၂၇ | (-) | ၂ | % | |
၄ | နယ်စပ်တွင်ဝင်ရောက်သူများ(EP,BP,TBP) | ၂၄၇၈၇ | ၉၅၈၇၉ | ၇၁၀၉၂ | (+) | ၂၈၇ | % |
စုစုပေါင်း | ၅၀၁၈၁ | ၁၂၀၇၄၆ | ၇၀၅၆၅ | (+) | ၁၄၁ | % |
No | Country/Region | 2023(Up to Feb) | 2024(Up to Feb) | difference | % |
NORTH AMERICA | 1588 | 2073 | 485 | 31% | |
1 | U.S.A | 1383 | 1805 | 422 | 31% |
2 | CANADA | 205 | 268 | 63 | 31% |
OTHER AMERICAS | 173 | 218 | 45 | 26% | |
WEST EUROPE | 1894 | 2564 | 670 | 35% | |
1 | FRANCE | 326 | 400 | 74 | 23% |
2 | U.K | 579 | 854 | 275 | 47% |
3 | GERMANY | 227 | 238 | 11 | 5% |
4 | ITALY | 122 | 184 | 62 | 51% |
5 | SWITZERLAND | 91 | 138 | 47 | 52% |
6 | NETHERLANDS | 132 | 180 | 48 | 36% |
7 | BELGIUM | 63 | 70 | 7 | 11% |
8 | AUSTRIA | 26 | 38 | 12 | 46% |
9 | SPAIN | 94 | 120 | 26 | 28% |
10 | OTHERS | 234 | 342 | 108 | 46% |
EAST EUROPE | 728 | 1307 | 579 | 80% | |
1 | RUSSIA | 593 | 1013 | 420 | 71% |
2 | OTHERS | 135 | 294 | 159 | 118% |
AFRICA | 210 | 224 | 14 | 7% | |
MIDDLE EAST | 153 | 177 | 24 | 16% | |
ASIA | 38491 | 41344 | 2853 | 7% | |
1 | THAILAND | 7678 | 8317 | 639 | 8% |
2 | CHINA | 14913 | 14562 | -351 | -2% |
3 | HONG KONG | 233 | 244 | 11 | 5% |
4 | JAPAN | 2411 | 3177 | 766 | 32% |
5 | KOREA | 2745 | 4351 | 1606 | 59% |
6 | MACAU | 18 | 26 | 8 | 44% |
7 | SINGAPORE | 1302 | 1193 | -109 | -8% |
8 | VIETNAM | 1827 | 1434 | -393 | -22% |
9 | TAIWAN | 1902 | 1646 | -256 | -13% |
10 | INDIA | 2303 | 2851 | 548 | 24% |
11 | MALAYSIA | 1409 | 1104 | -305 | -22% |
12 | PHILIPPINE | 418 | 610 | 192 | 46% |
13 | OTHERS | 1332 | 1829 | 497 | 37% |
OCEANIA | 458 | 655 | 197 | 43% | |
1 | AUSTRALIA | 363 | 546 | 183 | 50% |
2 | NEWZEALAND | 82 | 99 | 17 | 21% |
3 | OTHERS | 13 | 10 | -3 | -23% |
TOTAL | 43695 | 48562 | 4867 | 11% | |
Remarks. Visa entries only |